ค้อนทุบไฮดรอลิกทำลายน้ำแข็ง 50 ลิตร/นาที ทำลายโครงสร้างคอนกรีต
ความยาวของสิ่ว | 550 มม. | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | การก่อสร้าง |
---|---|---|---|
การไหลของน้ำมันไฮดรอลิก | 25-50 ลิตร/นาที | ความถี่กระแทก | 600-1100 bpm |
น้ำหนักรถขุดที่ใช้บังคับ | 2.5-4.5 ตัน | สี | คำขอของลูกค้า |
แสงสูง | ค้อนทุบเบรกไฮดรอลิกน้ำแข็ง,อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ไฮดรอลิก FANGBANG,ค้อนเบรกเกอร์ไฮดรอลิก 50 L นาที |
ค้อนทุบไฮดรอลิกทำลายน้ำแข็ง รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกคืออะไร?
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกเป็นค้อนกระแทกทรงพลังที่ติดตั้งกับรถขุดเพื่อรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตหรือหิน
1. การขุด: ภูเขา, การขุด, บด, บดรอง
2. โลหะ, การทำความสะอาดตะกรัน, การรื้อถอนเตาทัพพี, อุปกรณ์รื้อถอนมูลนิธิร่างกายไม่พอใจ
3. ทางรถไฟ อุโมงค์ สะพาน ลงเขา
4. ทางหลวง: การซ่อมแซมทางหลวง, ทางเท้าซีเมนต์หัก, การขุดฐานราก
5. สวนเทศบาล: บดคอนกรีต น้ำ ไฟฟ้า วิศวกรรมก๊าซ การเปลี่ยนแปลงของเมืองเก่า
6. อาคาร : รื้อถอนอาคารเก่า คอนกรีตเสริมเหล็กหัก
7. ตัวเรือเป็นหอยแมลงภู่
8. อื่นๆ : น้ำแข็งแตก ทำลายทรายสั่นสะเทือน
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกแบบเบา | |||||||
หมายเลขรุ่น | ร่างกาย น้ำหนัก (กิโลกรัม) | อัตราการไหลของงาน (ลิตร/นาที) | แรงดันใช้งาน (บาร์) | อัตราอิมแพ็ค (ต่อนาที) | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (นิ้ว) | เส้นผ่าศูนย์กลางสิ่ว (มม.) | รถขุด น้ำหนัก (ตัน) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกขนาดกลาง | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกชนิดหนัก | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1/4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | พ.ศ. 2473 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1/4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 190 | 50-60 |
บริการของเรา:
1. 7วัน*24ชั่วโมงบริการหลังการขายโดยอีเมลและโทรศัพท์
2. คำถามของคุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างวันทำการ
3. ฝ่ายขายและทีมเทคนิคที่มุ่งเน้นลูกค้าของเราพร้อมให้บริการคุณเสมอ
4. มีบริการ OEM
5. มีบริการรับส่งหากลูกค้ามาเยี่ยมชมเวิร์คช็อปของเรา